Cargando...
Asalariados del sector privado registrados por provincia · Fuente: MTEySS via datos.gob.ar
Total Nacional
6.2M
asalariados privados registrados
Variación Interanual
-1.3%
ponderado por empleo
Último Dato
Noviembre 2025
24 jurisdicciones
| # | Provincia | Empleo (miles) | Var. YoY |
|---|---|---|---|
| — | Total Nacional | 6.2M | -1.3% |
| 1 | Buenos Aires | 1953.9 | -1.1% |
| 2 | CABA | 1501.1 | -1.3% |
| 3 | Córdoba | 519.4 | -0.2% |
| 4 | Santa Fe | 511.4 | -0.3% |
| 5 | Mendoza | 241.6 | -1.9% |
| 6 | Tucumán | 155.2 | -1.1% |
| 7 | Neuquén | 148.4 | +0.7% |
| 8 | Entre Ríos | 138.1 | 0% |
| 9 | Salta | 122.0 | -4.5% |
| 10 | Río Negro | 110.3 | 0% |
| 11 | Misiones | 95.5 | -4.4% |
| 12 | Chubut | 92.6 | -6.4% |
| 13 | San Juan | 80.7 | +2.9% |
| 14 | Corrientes | 77.7 | -2.5% |
| 15 | Chaco | 71.2 | -3.5% |
| 16 | Jujuy | 60.8 | -0.7% |
| 17 | San Luis | 51.4 | -1.2% |
| 18 | Santiago del Estero | 51.4 | +2.4% |
| 19 | Santa Cruz | 51.0 | -10.8% |
| 20 | La Pampa | 38.8 | -1% |
| 21 | Catamarca | 35.2 | -3% |
| 22 | Tierra del Fuego | 34.9 | -5.2% |
| 23 | La Rioja | 26.4 | -5% |
| 24 | Formosa | 22.3 | -1.3% |
Seleccioná una provincia
para ver su evolución temporal